345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Mar 18, 2021 | AmaWaterways / AmaWaterways May Marketplace Registration for Peggy Active Murphy |
|
Paid | $0.00 |
Mar 16, 2021 | Adventures by Disney / Walt Disney Travel Company 2021 Brand Fees for Walt Disney Travel Company |
|
Paid | $0.00 |
Mar 16, 2021 | Adventures by Disney / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Adventures by Disney |
|
Paid | $4,050.00 |
Mar 16, 2021 | Adventures by Disney / Adventures by Disney 2021 Brand Fees for Adventures by Disney |
|
Paid | $0.00 |
Mar 15, 2021 | World Tours LLC / AFC Vacations 2021 Brand Fees for AFC Vacations |
|
Paid | $625.00 |
Mar 15, 2021 | World Tours LLC / Chamber Explorations 2021 Brand Fees for Chamber Explorations |
|
Paid | $625.00 |
Mar 15, 2021 | World Tours LLC / Premier World Discovery 2021 Brand Fees for Premier World Discovery |
|
Paid | $0.00 |
Mar 15, 2021 | World Tours LLC / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Premier World Tours LLC |
|
Paid | $2,400.00 |
Mar 12, 2021 | Lindblad Expeditions / Lindblad Expeditions 2021 Brand Fees for Lindblad Expeditions |
|
Paid | $0.00 |
Mar 12, 2021 | Lindblad Expeditions / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Lindblad Expeditions |
|
Paid | $4,050.00 |
Mar 12, 2021 | Lindblad Expeditions / Unnamed Brand 2021 Tourism Cares for Lindblad Expeditions |
|
Paid | $500.00 |
Mar 3, 2021 | Alexander+Roberts / Alexander+Roberts 2021 Brand Fees for Alexander+Roberts |
|
Paid | $0.00 |
Mar 3, 2021 | Alexander+Roberts / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Alexander+Roberts |
|
Paid | $2,400.00 |
Mar 3, 2021 | Alexander+Roberts / Unnamed Brand 2021 Tourism Cares for Alexander+Roberts |
|
Paid | $500.00 |
Mar 3, 2021 | Grand Circle / Grand Circle Cruise Line 2021 Brand Fees for Grand Circle Cruise Line |
|
Paid | $0.00 |
Mar 3, 2021 | Grand Circle / Grand Circle Travel 2021 Brand Fees for Grand Circle Travel |
|
Paid | $0.00 |
Mar 3, 2021 | Grand Circle / Overseas Adventure Travel 2021 Brand Fees for Overseas Adventure Travel |
|
Paid | $625.00 |
Mar 3, 2021 | Grand Circle / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Grand Circle LLC |
|
Paid | $6,900.00 |
Mar 1, 2021 | Railbookers Group / Railbookers 2021 Brand Fees for Railbookers |
|
Paid | $625.00 |
Mar 1, 2021 | Railbookers Group / Amtrak Vacations 2021 Brand Fees for Amtrak Vacations |
|
Paid | $625.00 |
Mar 1, 2021 | Railbookers Group / Yankee Holidays 2021 Brand Fees for Yankee Holidays |
|
Paid | $0.00 |
Mar 1, 2021 | Railbookers Group / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Yankee Leisure Group, Inc. |
Generate Receipt
|
Paid | $4,050.00 |
Feb 23, 2021 | AHI International / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for AHI International |
|
Paid | $4,050.00 |
Feb 22, 2021 | Tauck / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Tauck |
|
Paid | $6,900.00 |
Feb 22, 2021 | Tauck / Tauck 2021 Brand Fees for Tauck |
|
Paid | $0.00 |
Feb 17, 2021 | WorldStrides / WorldStrides 2021 Brand Fees for WorldStrides |
|
Paid | $0.00 |
Feb 17, 2021 | WorldStrides / WorldStrides - World Class Vacations 2021 Brand Fees for WorldStrides - World Class Vacations |
|
Paid | $0.00 |
Feb 17, 2021 | WorldStrides / WorldStrides - BrightSpark 2021 Brand Fees for WorldStrides - BrightSpark |
|
Paid | $0.00 |
Feb 17, 2021 | WorldStrides / WorldStrides - Jumpstreet Educational Tours 2021 Brand Fees for WorldStrides - Jumpstreet Educational Tours |
|
Paid | $0.00 |
Feb 17, 2021 | WorldStrides / WorldStrides - Explorica 2021 Brand Fees for WorldStrides - Explorica |
|
Paid | $0.00 |