345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Mar 29, 2021 | Abercrombie & Kent USA / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Abercrombie & Kent USA, LLC |
|
Paid | $4,050.00 |
Mar 29, 2021 | Abercrombie & Kent USA / Unnamed Brand 2021 Tourism Cares for Abercrombie & Kent USA, LLC |
|
Paid | $500.00 |
Mar 26, 2021 | AmaWaterways / AmaWaterways 2021 Brand Fees for AmaWaterways |
|
Paid | $0.00 |
Mar 26, 2021 | AmaWaterways / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for AmaWaterways LLC |
|
Paid | $6,900.00 |
Mar 26, 2021 | SITA World Tours / GoPack - A Division of SITA World Tours 2021 Brand Fees for GoPack - A Division of SITA World Tours |
|
Paid | $0.00 |
Mar 26, 2021 | SITA World Tours / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for SITA World Tours |
|
Paid | $2,400.00 |
Mar 26, 2021 | SITA World Tours / SITA World Tours 2021 Brand Fees for SITA World Tours |
|
Paid | $0.00 |
Mar 26, 2021 | SITA World Tours / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Max Aly |
|
Paid | $0.00 |
Mar 26, 2021 | SITA World Tours / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Laudie Hanou |
|
Paid | $0.00 |
Mar 26, 2021 | Tauck / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Meka Owens |
|
Paid | $0.00 |
Mar 26, 2021 | AHI International / AHI Travel May Marketplace Registration for Hella Smith |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2021 | Intrepid Travel / Adventure.com 2021 Brand Fees for Adventure.com |
|
Paid | $625.00 |
Mar 25, 2021 | Intrepid Travel / Urban Adventures 2021 Brand Fees for Urban Adventures |
|
Paid | $625.00 |
Mar 25, 2021 | Intrepid Travel / Intrepid Travel 2021 Brand Fees for Intrepid Travel |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2021 | Intrepid Travel / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Intrepid Group |
Generate Receipt
|
Paid | $4,050.00 |
Mar 25, 2021 | AAA Exclusive Vacations / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Ray Hourani |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2021 | CIE Tours / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Stephen Cotter |
|
Paid | $0.00 |
Mar 24, 2021 | WorldStrides / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for WorldStrides |
|
Paid | $6,900.00 |
Mar 24, 2021 | DH Enterprise & Associates / Global Consolidated Services May Marketplace Registration for Alexandra Falbo |
|
Paid | $0.00 |
Mar 24, 2021 | DH Enterprise & Associates / Global Consolidated Services May Marketplace Registration for Laura DeMaio |
|
Paid | $0.00 |
Mar 24, 2021 | USA Gateway Inc. dba Majestic Vacations / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Erica Scannelli |
|
Paid | $0.00 |
Mar 24, 2021 | CIE Tours / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Gene Folsom |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | Swain Destinations / Unnamed Brand 2021 Annual Dues for Swain Destinations |
|
Paid | $2,400.00 |
Mar 23, 2021 | Swain Destinations / Swain Destinations 2021 Brand Fees for Swain Destinations |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | AAA Exclusive Vacations / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Michael Ziegler |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | DH Enterprise & Associates / Journeys Connect May Marketplace Registration for Marc Kavanagh |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | USA Gateway Inc. dba Majestic Vacations / Unnamed Brand May Marketplace Registration for Keng Hsueh |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | Goway Travel / Great Safaris May Marketplace Registration for Guillaume van Wyk |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | Tauck / Tauck May Marketplace Registration for Dustin Smith |
|
Paid | $0.00 |
Mar 23, 2021 | Tauck / Tauck May Marketplace Registration for Julia O'Brien |
|
Paid | $0.00 |