345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Company (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Feb 12, 2025 | ADDA TOURS JAPAN CO., LTD. 2025 Tourism Cares for ADDA TOURS JAPAN CO., LTD. |
|
Paid | $100.00 |
Feb 12, 2025 | ADDA TOURS JAPAN CO., LTD. 2025 Annual Dues for ADDA TOURS JAPAN CO., LTD. |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 12, 2025 | Accor 2025 Tourism Cares for Accor |
|
Paid | $100.00 |
Feb 12, 2025 | Accor 2025 Annual Dues for Accor |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 12, 2025 | Travel Corporation India Ltd 2025 Annual Dues for Travel Corporation India Ltd |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 12, 2025 | CabriO Mount Stanserhorn, Lucerne, Switzerland 2025 Tourism Cares for Cabrio Lucerne Mt. Stanserhorn |
|
Paid | $100.00 |
Feb 12, 2025 | CabriO Mount Stanserhorn, Lucerne, Switzerland 2025 Annual Dues for Cabrio Lucerne Mt. Stanserhorn |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 12, 2025 | Strawberry First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 12, 2025 | Adventures Mexico First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 12, 2025 | Sumaq Machu Picchu Hotel First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | AMV Travel DMC 2025 Annual Dues for AMV Travel DMC |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | International Medical Group 2025 Tourism Cares for International Medical Group |
|
Paid | $100.00 |
Feb 11, 2025 | International Medical Group 2025 Annual Dues for International Medical Group |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | Does Travel & Cadushi Tours 2025 Annual Dues for Does Travel & Cadushi Tours |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | Casa Andina 2025 Annual Dues for Casa Andina |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | Air Canada 2025 Tourism Cares for Air Canada |
|
Paid | $100.00 |
Feb 11, 2025 | Air Canada 2025 Annual Dues for Air Canada |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | Taiwan Tourism Administration 2025 Annual Dues for Taiwan Tourism Administration |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | Austrian Tourist Office 2025 Annual Dues for Austrian Tourist Office |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 11, 2025 | Trisept Solutions Event Registration for Samantha Anderson: USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $149.00 |
Feb 11, 2025 | Redpoint Travel Protection Event Registration for Deanna Caffrey: USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $149.00 |
Feb 11, 2025 | VisitBritain Event Registration for Craig Leslie: USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $149.00 |
Feb 11, 2025 | Viva Latina Tours DMC First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Pending | $1,150.00 |
Feb 10, 2025 | Colombian Journeys SAS 2025 Annual Dues for Colombian Journeys SAS |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 10, 2025 | Tourism Ireland 2025 Annual Dues for Tourism Ireland |
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 10, 2025 | Alaska Railroad Event Registration for Dale Wade: USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $149.00 |
Feb 10, 2025 | VacationPort Event Registration for Sudhir Baghwan: USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $149.00 |
Feb 10, 2025 | VacationPort Event Registration for Christina Lynch: USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $149.00 |
Feb 10, 2025 | Secretaria de Fomento Turistico de Yucatan First Annual Dues for a new Associate Member |
Generate Invoice
|
Paid | $1,150.00 |
Feb 10, 2025 | Travelcompositor First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |