345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Company (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | HiSEAS International Tourism Group 2025 Annual Dues for HiSEAS International Tourism Group |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | KNMtravel 2025 Tourism Cares for KNMtravel |
|
Paid | $100.00 |
Nov 21, 2024 | KNMtravel 2025 Annual Dues for KNMtravel |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | Experience Morocco 2025 Annual Dues for Experience Morocco |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | Blue Boat Company 2025 Tourism Cares for Blue Boat Company |
|
Paid | $100.00 |
Nov 21, 2024 | Blue Boat Company 2025 Annual Dues for Blue Boat Company |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | China National Tourist Office 2025 Tourism Cares for China National Tourist Office |
|
Paid | $100.00 |
Nov 21, 2024 | China National Tourist Office 2025 Annual Dues for China National Tourist Office |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | Blair Hotels 2025 Tourism Cares for Blair Hotels |
|
Paid | $100.00 |
Nov 21, 2024 | Blair Hotels 2025 Annual Dues for Blair Hotels |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | Bavaria Tourism 2025 Tourism Cares for Bavaria Tourism |
|
Paid | $100.00 |
Nov 21, 2024 | Bavaria Tourism 2025 Annual Dues for Bavaria Tourism |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | MMGY Global 2025 Tourism Cares for MMGY Global |
|
Paid | $100.00 |
Nov 21, 2024 | MMGY Global 2025 Annual Dues for MMGY Global |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 21, 2024 | Dispo Group First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Global Rescue 2025 Tourism Cares for Global Rescue |
|
Paid | $100.00 |
Nov 20, 2024 | Global Rescue 2025 Annual Dues for Global Rescue |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Joe O'Reilly Ireland DMC 2025 Annual Dues for Joe O'Reilly Ireland DMC 2024 O/P Applied to 2025 dues-57.91 |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Kröller-Müller Museum 2025 Tourism Cares for Kröller-Müller Museum |
|
Paid | $100.00 |
Nov 20, 2024 | Kröller-Müller Museum 2025 Annual Dues for Kröller-Müller Museum |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Magri Turismo Ltda 2025 Annual Dues for Magri Turismo Ltda |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Sense of Africa 2025 Tourism Cares for Sense of Africa |
|
Paid | $100.00 |
Nov 20, 2024 | Sense of Africa 2025 Annual Dues for Sense of Africa |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Cohnreznick LLP First Annual Dues for a new Associate Member |
Generate Invoice
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 20, 2024 | Siva Travel Services First Annual Dues for a new Associate Member |
Generate Invoice
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 19, 2024 | Airlink 2025 Tourism Cares for Airlink |
|
Paid | $100.00 |
Nov 19, 2024 | Airlink 2025 Annual Dues for Airlink |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 19, 2024 | Las Torres Patagonia 2025 Tourism Cares for Las Torres Patagonia |
|
Paid | $100.00 |
Nov 19, 2024 | Las Torres Patagonia 2025 Annual Dues for Las Torres Patagonia |
|
Paid | $1,150.00 |
Nov 19, 2024 | African Adventure Specialists Ltd 2025 Tourism Cares for African Adventure Specialists Ltd |
|
Paid | $100.00 |