345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Company (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Dec 18, 2024 | Preferred Travel Group 2025 Annual Dues for Preferred Travel Group 2024 ACM Reg Refund Applied-DM |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 17, 2024 | Lithuania Travel 2025 Annual Dues for Lithuania Travel |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 17, 2024 | Nashville Convention and Visitors Corp 2025 Tourism Cares for Nashville Convention and Visitors Corp |
|
Paid | $100.00 |
Dec 17, 2024 | Nashville Convention and Visitors Corp 2025 Annual Dues for Nashville Convention and Visitors Corp |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 17, 2024 | Switzerland Tourism 2025 Tourism Cares for Switzerland Tourism |
|
Paid | $100.00 |
Dec 17, 2024 | Switzerland Tourism 2025 Annual Dues for Switzerland Tourism |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 17, 2024 | Springbok Atlas Tours and Safaris 2025 Annual Dues for Springbok Atlas Tours and Safaris |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | GoNorth 2025 Annual Dues for GoNorth |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | Autocar Excellence 2025 Annual Dues for Autocar Excellence |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | Target Travel 2025 Tourism Cares for Target Travel |
|
Paid | $100.00 |
Dec 13, 2024 | Target Travel 2025 Annual Dues for Target Travel |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | Finnair 2025 Annual Dues for Finnair |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | Gobernación del Atlántico First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Pending | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | Lumle Holidays Ltd. First Annual Dues for a new Associate Member |
Generate Invoice
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 13, 2024 | Arch RoamRight Insurance Event Registration for Greg Johnson: USTOA Sustainability Is Responsibility (SIR) 4.0 Summit in Valencia, Spain |
|
Paid | $300.00 |
Dec 12, 2024 | VisitBritain 2025 Annual Dues for VisitBritain |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 12, 2024 | Visit Portugal 2025 Tourism Cares for Visit Portugal |
|
Paid | $100.00 |
Dec 12, 2024 | Visit Portugal 2025 Annual Dues for Visit Portugal |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 12, 2024 | Asian Trails Ltd. 2025 Annual Dues for Asian Trails Ltd. |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 12, 2024 | Trip Mate Event Registration for Kelly P. Sahner: USTOA Sustainability Is Responsibility (SIR) 4.0 Summit in Valencia, Spain |
|
Paid | $300.00 |
Dec 12, 2024 | VisitNorway Event Registration for David DiGregorio: USTOA Sustainability Is Responsibility (SIR) 4.0 Summit in Valencia, Spain |
|
Paid | $300.00 |
Dec 11, 2024 | Toscana Promozione Turistica 2025 Tourism Cares for Toscana Promozione Turistica |
|
Paid | $100.00 |
Dec 11, 2024 | Toscana Promozione Turistica 2025 Annual Dues for Toscana Promozione Turistica |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 11, 2024 | Thon Hotels 2025 Tourism Cares for Thon Hotels |
|
Paid | $100.00 |
Dec 11, 2024 | Thon Hotels 2025 Annual Dues for Thon Hotels |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 11, 2024 | Vox Group 2025 Annual Dues for Voxnetwork USA, LLC |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 11, 2024 | BWH Hotels 2025 Tourism Cares for BWH Hotels |
|
Paid | $100.00 |
Dec 11, 2024 | BWH Hotels 2025 Annual Dues for BWH Hotels |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 11, 2024 | Victor Tours DMC First Annual Dues for a new Associate Member |
Generate Invoice
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 10, 2024 | ALBERTINA 2025 Tourism Cares for ALBERTINA |
|
Paid | $100.00 |