345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Company (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | Golden Tours (Gray Line London) 2025 Tourism Cares for Golden Tours Ltd. |
|
Paid | $100.00 |
Dec 24, 2024 | Golden Tours (Gray Line London) 2025 Annual Dues for Golden Tours Ltd. |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 24, 2024 | Tokyu Hotels & Resorts Co., Ltd. 2025 Annual Dues for Tokyu Hotels & Resorts Co., Ltd. |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 24, 2024 | Travel Guard Group, Inc. 2025 Annual Dues for AIG Travel |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 23, 2024 | Pursuit 2025 Tourism Cares for Pursuit |
|
Paid | $100.00 |
Dec 23, 2024 | Pursuit 2025 Annual Dues for Pursuit |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 23, 2024 | Dtravel DMC Portugal Partner First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 23, 2024 | Iryo First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 22, 2024 | Cholan Tours Pvt Ltd 2025 Tourism Cares for Cholan Tours Pvt Ltd |
|
Paid | $100.00 |
Dec 22, 2024 | Cholan Tours Pvt Ltd 2025 Annual Dues for Cholan Tours Pvt Ltd |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | Great Journeys New Zealand 2025 Tourism Cares for Great Journeys New Zealand |
|
Paid | $100.00 |
Dec 20, 2024 | Great Journeys New Zealand 2025 Annual Dues for Great Journeys New Zealand |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | Orient Tours 2025 Tourism Cares for Orient Tours |
|
Paid | $100.00 |
Dec 20, 2024 | Orient Tours 2025 Annual Dues for Orient Tours |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | TourRadar 2025 Tourism Cares for TourRadar |
|
Paid | $100.00 |
Dec 20, 2024 | TourRadar 2025 Annual Dues for TourRadar |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | Dusseldorf Tourismus GmbH 2025 Tourism Cares for Dusseldorf Tourismus GmbH |
|
Paid | $100.00 |
Dec 20, 2024 | Dusseldorf Tourismus GmbH 2025 Annual Dues for Dusseldorf Tourismus GmbH |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | Slovenian Tourist Board 2025 Annual Dues for Slovenian Tourist Board |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | Rossitur Travel Group First Annual Dues for a new Associate Member |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 20, 2024 | Guyana Tourism Authority Event Registration for Kamrul Baksh: USTOA Sustainability Is Responsibility (SIR) 4.0 Summit in Valencia, Spain |
|
Paid | $300.00 |
Dec 19, 2024 | Esterhazy Betriebe AG 2025 Annual Dues for Esterhazy Betriebe AG |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 19, 2024 | Bucherer Watches & Jewellery 2025 Tourism Cares for Bucherer Watches & Jewellery |
|
Paid | $100.00 |
Dec 19, 2024 | Bucherer Watches & Jewellery 2025 Annual Dues for Bucherer Watches & Jewellery |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 19, 2024 | Arch RoamRight Insurance 2025 Tourism Cares for Arch RoamRight Insurance |
|
Paid | $100.00 |
Dec 19, 2024 | Arch RoamRight Insurance 2025 Annual Dues for Arch RoamRight Insurance |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 19, 2024 | Belize Tourism Board 2025 Tourism Cares for Belize Tourism Board |
|
Paid | $100.00 |
Dec 19, 2024 | Belize Tourism Board 2025 Annual Dues for Belize Tourism Board |
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 19, 2024 | Nirvana Travel & Tourism Jordan & Holyland First Annual Dues for a new Associate Member |
Generate Invoice
|
Paid | $1,150.00 |
Dec 18, 2024 | Preferred Travel Group 2025 Tourism Cares for Preferred Travel Group 2025 Dues paid via 2024 ACM Reg Refund Applied-DM |
|
Paid | $100.00 |