345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides 2018 Brand Fees for WorldStrides |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Excel 2018 Brand Fees for WorldStrides Excel |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides OnStage 2018 Brand Fees for WorldStrides OnStage |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Perspectives 2018 Brand Fees for WorldStrides Perspectives |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Oxbridge Academic 2018 Brand Fees for WorldStrides Oxbridge Academic |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Capstone Programs 2018 Brand Fees for WorldStrides Capstone Programs |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Keating Educational Programs 2018 Brand Fees for WorldStrides Keating Educational Programs |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for WorldStrides |
|
Paid | $13,800.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Discoveries 2018 Brand Fees for WorldStrides Discoveries |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides - Explorica 2018 Brand Fees for WorldStrides Explorica |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / WorldStrides International Study Abroad 2018 Brand Fees for WorldStrides International Study Abroad |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | WorldStrides / Unnamed Brand 2018 Tourism Cares for WorldStrides |
|
Paid | $500.00 |
Jan 8, 2018 | Down Under Answers / Unnamed Brand Event Registration for Linda Furber: 2018 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Jan 8, 2018 | Goway Travel / Unnamed Brand Event Registration for Carolyn Weppler: 2018 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / Thomas Cook Tours 2018 Brand Fees for Thomas Cook Tours |
|
Paid | $1,250.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / Marriott Vacation Club 2018 Brand Fees for Marriott Vacation Club |
|
Paid | $1,250.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / AAA Vacations 2018 Brand Fees for AAA Vacations |
|
Paid | $1,250.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Collette |
|
Paid | $13,800.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / Collette Explorations 2018 Brand Fees for Collette Explorations |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / Collette 2018 Brand Fees for Collette |
|
Paid | $0.00 |
Jan 8, 2018 | Collette / AAA Member Choice Vacations 2018 Brand Fees for AAA Member Choice Vacations |
|
Paid | $1,250.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Tauck |
|
Paid | $13,800.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Tauck Small Ship Cruising 2018 Brand Fees for Tauck Small Ship Cruising |
|
Paid | $0.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Tauck River Cruising 2018 Brand Fees for Tauck River Cruising |
|
Paid | $0.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Tauck Culturious 2018 Brand Fees for Tauck Culturious |
|
Paid | $0.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Tauck Premier Events 2018 Brand Fees for Tauck Premier Events |
|
Paid | $0.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Tauck Bridges 2018 Brand Fees for Tauck Bridges |
|
Paid | $0.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Unnamed Brand 2018 Tourism Cares for Tauck |
|
Paid | $500.00 |
Jan 3, 2018 | Tauck / Tauck 2018 Brand Fees for Tauck World Discovery |
|
Paid | $0.00 |
Jan 3, 2018 | Scenic Tours USA / Unnamed Brand Event Registration for Malissa Vieira: 2018 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |