345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Mar 12, 2018 | AHI International / AHI Travel 2018 Brand Fees for AHI Travel |
|
Paid | $0.00 |
Mar 12, 2018 | AHI International / Alumni Holidays 2018 Brand Fees for Alumni Holidays |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 12, 2018 | China Travel Service (U.S.A.) Inc. / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for China Travel Service (U.S.A.) Inc. |
|
Paid | $4,800.00 |
Mar 12, 2018 | China Travel Service (U.S.A.) Inc. / China Travel Service (U.S.A.) Inc. 2018 Brand Fees for China Travel Service (U.S.A.) Inc. |
|
Paid | $0.00 |
Mar 6, 2018 | Collette / Unnamed Brand Event Registration for Jeffrey Roy: 2018 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 6, 2018 | Collette / Unnamed Brand Event Registration for Paula Twidale: 2018 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 4, 2018 | ALG Vacations / Unnamed Brand Event Registration for Scott Wiseman: 2018 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 2, 2018 | Homeric Tours / Homeric Tours 2018 Brand Fees for Homeric Tours |
|
Paid | $0.00 |
Mar 2, 2018 | Homeric Tours / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Homeric Tours, Inc. |
|
Paid | $4,800.00 |
Mar 2, 2018 | Lindblad Expeditions / Unnamed Brand Event Registration for Darrel Schoeling: 2018 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 1, 2018 | VBT Bicycling Vacations / VBT Bicycling Vacations 2018 Brand Fees for VBT Bicycling and Walking Vacations |
|
Paid | $0.00 |
Mar 1, 2018 | VBT Bicycling Vacations / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for VBT Bicycling and Walking Vacations |
Generate Receipt
|
Paid | $8,100.00 |
Mar 1, 2018 | VBT Bicycling Vacations / Country Walkers 2018 Brand Fees for Country Walkers |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 1, 2018 | Mark Travel Corporation & Affiliated Companies / Unnamed Brand Event Registration for Peter Schaefer: 2018 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Feb 27, 2018 | CroisiEurope America / Unnamed Brand Event Registration for John McGlade: 2018 USTOA Out of Country Meeting - Thailand |
|
Paid | $400.00 |
Feb 26, 2018 | Viking Cruises / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Viking River Cruises |
Generate Receipt
|
Paid | $13,800.00 |
Feb 26, 2018 | Viking Cruises / Viking Cruises 2018 Brand Fees for Viking Cruises |
|
Paid | $0.00 |
Feb 26, 2018 | Viking Cruises / Unnamed Brand 2018 Tourism Cares for Viking River Cruises |
|
Paid | $500.00 |
Feb 26, 2018 | Tauck / Unnamed Brand Event Registration for Jennifer Tombaugh: 2018 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Feb 22, 2018 | Adventures by Disney / Walt Disney Travel Company 2018 Brand Fees for Walt Disney Travel Company |
|
Paid | $0.00 |
Feb 22, 2018 | Adventures by Disney / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Adventures by Disney |
|
Paid | $8,100.00 |
Feb 22, 2018 | Adventures by Disney / Adventures by Disney 2018 Brand Fees for Adventures by Disney |
|
Paid | $0.00 |
Feb 21, 2018 | Australian Pacific Touring / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Australian Pacific Touring |
|
Paid | $4,800.00 |
Feb 21, 2018 | Australian Pacific Touring / APT (Australian Pacific Touring) 2018 Brand Fees for APT (Australian Pacific Touring) |
|
Paid | $0.00 |
Feb 16, 2018 | Australian Pacific Touring / Captain's Choice 2018 Brand Fees for Captain's Choice |
|
Paid | $1,250.00 |
Feb 16, 2018 | Australian Pacific Touring / Unnamed Brand 2018 Tourism Cares for Australian Pacific Touring |
|
Paid | $500.00 |
Feb 14, 2018 | Intrepid Travel / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Intrepid Group |
Generate Receipt
|
Paid | $13,800.00 |
Feb 12, 2018 | Avanti Destinations / Unnamed Brand 2018 Annual Dues for Avanti Destinations |
|
Paid | $8,100.00 |
Feb 12, 2018 | Avanti Destinations / Avanti Destinations 2018 Brand Fees for Avanti Destinations |
|
Paid | $0.00 |
Feb 12, 2018 | EF Institute for Cultural Exchange, Inc. / EF Gap Year 2018 Brand Fees for EF Gap Year |
|
Paid | $0.00 |