345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Jan 8, 2019 | Pleasant Holidays / Journese 2019 Brand Fees for Journese |
|
Paid | $1,250.00 |
Jan 8, 2019 | Pleasant Holidays / Pleasant Holidays 2019 Brand Fees for Pleasant Holidays |
|
Paid | $0.00 |
Jan 2, 2019 | Grand Circle / Unnamed Brand Event Registration for Elliott Spigarolo: 2019 USTOA Out of Country Meeting - Ethiopia |
Generate Invoice
|
Paid | $800.00 |
Jan 2, 2019 | Grand Circle / Unnamed Brand Spouse Fee: Donna Spigarolo |
|
Paid | $400.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides 2019 Brand Fees for WorldStrides |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Excel 2019 Brand Fees for WorldStrides Excel |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides OnStage 2019 Brand Fees for WorldStrides OnStage |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Perspectives 2019 Brand Fees for WorldStrides Perspectives |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Oxbridge Academic 2019 Brand Fees for WorldStrides Oxbridge Academic |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Capstone Programs 2019 Brand Fees for WorldStrides Capstone Programs |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Keating Educational Programs 2019 Brand Fees for WorldStrides Keating Educational Programs |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for WorldStrides |
|
Paid | $13,800.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides Discoveries 2019 Brand Fees for WorldStrides Discoveries |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides - Explorica 2019 Brand Fees for WorldStrides Explorica |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / WorldStrides International Study Abroad 2019 Brand Fees for WorldStrides International Study Abroad |
|
Paid | $0.00 |
Dec 28, 2018 | WorldStrides / Unnamed Brand 2019 Tourism Cares for WorldStrides |
|
Paid | $500.00 |
Dec 28, 2018 | Collette / Unnamed Brand Event Registration for Annamarie Tush: 2019 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Dec 28, 2018 | Collette / Unnamed Brand Event Registration for Collin Haney: 2019 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Dec 17, 2018 | VBT Bicycling Vacations / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for VBT Bicycling and Walking Vacations |
|
Paid | $8,100.00 |
Dec 17, 2018 | VBT Bicycling Vacations / Country Walkers 2019 Brand Fees for Country Walkers |
|
Paid | $1,250.00 |
Dec 17, 2018 | VBT Bicycling Vacations / Unnamed Brand 2019 Tourism Cares for VBT Bicycling and Walking Vacations |
|
Paid | $500.00 |
Dec 17, 2018 | Goway Travel / Unnamed Brand Event Registration for Moira Smith: 2019 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Dec 17, 2018 | CIE Tours / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for CIE Tours International |
|
Paid | $8,100.00 |
Dec 17, 2018 | CIE Tours / CIE Tours 2019 Brand Fees for CIE Tours International |
|
Paid | $0.00 |
Dec 17, 2018 | CIE Tours / Unnamed Brand 2019 Tourism Cares for CIE Tours International |
|
Paid | $500.00 |
Dec 14, 2018 | Holland America Group / Seabourn Cruises 2019 Brand Fees for Seabourn Cruises |
|
Paid | $1,250.00 |
Dec 14, 2018 | Holland America Group / Holland America Line 2019 Brand Fees for Holland America Line |
|
Paid | $0.00 |
Dec 14, 2018 | Holland America Group / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Holland America Group |
|
Paid | $13,800.00 |
Dec 14, 2018 | Holland America Group / Unnamed Brand 2019 Tourism Cares for Holland America Group |
|
Paid | $500.00 |
Dec 14, 2018 | Holland America Group / Princess Cruises and Tours 2019 Brand Fees for Princess Cruises and Tours |
|
Paid | $1,250.00 |