345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Mar 22, 2019 | Australian Pacific Touring / APT (Australian Pacific Touring) 2019 Brand Fees for APT (Australian Pacific Touring) |
|
Paid | $0.00 |
Mar 21, 2019 | Perillo Tours / Perillo's Learning Journeys Event Registration for Carol Dimopoulos: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 21, 2019 | Globus Family of Brands / Unnamed Brand Event Registration for Wendy Mainerich: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Tauck |
|
Paid | $13,800.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Tauck Small Ship Cruising 2019 Brand Fees for Tauck Small Ship Cruising |
|
Paid | $0.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Tauck River Cruising 2019 Brand Fees for Tauck River Cruising |
|
Paid | $0.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Tauck Culturious 2019 Brand Fees for Tauck Culturious |
|
Paid | $0.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Tauck Premier Events 2019 Brand Fees for Tauck Premier Events |
|
Paid | $0.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Tauck Bridges 2019 Brand Fees for Tauck Bridges |
|
Paid | $0.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Unnamed Brand 2019 Tourism Cares for Tauck |
|
Paid | $500.00 |
Mar 20, 2019 | Tauck / Tauck 2019 Brand Fees for Tauck World Discovery |
|
Paid | $0.00 |
Mar 19, 2019 | Authentic Vacations / Authentic Vacations 2019 Brand Fees for Authentic Vacations |
|
Paid | $0.00 |
Mar 19, 2019 | Authentic Vacations / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Authentic Vacations |
|
Paid | $4,800.00 |
Mar 19, 2019 | Authentic Vacations / Unnamed Brand Event Registration for Allegra Lynch: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 18, 2019 | smarTours / smarTours 2019 Brand Fees for smarTours |
|
Paid | $0.00 |
Mar 18, 2019 | smarTours / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for smarTours LLC |
|
Paid | $8,100.00 |
Mar 18, 2019 | Holiday Vacations / Holiday Vacations 2019 Brand Fees for Holiday Vacations |
|
Paid | $0.00 |
Mar 18, 2019 | Holiday Vacations / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Holiday Vacations |
|
Paid | $8,100.00 |
Mar 18, 2019 | Mark Travel Corporation & Affiliated Companies / Southwest Vacations Event Registration for Peter Schaefer: 2019 USTOA Congressional Caucus |
|
Paid | $100.00 |
Mar 13, 2019 | Grand Circle / Grand Circle Cruise Line 2019 Brand Fees for Grand Circle Cruise Line |
|
Paid | $0.00 |
Mar 13, 2019 | Grand Circle / Grand Circle Travel 2019 Brand Fees for Grand Circle Travel |
|
Paid | $0.00 |
Mar 13, 2019 | Grand Circle / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Grand Circle LLC |
|
Paid | $13,800.00 |
Mar 11, 2019 | EF Institute for Cultural Exchange, Inc. / Unnamed Brand Event Registration for Kerryann Driscoll: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 6, 2019 | Homeric Tours / Homeric Tours 2019 Brand Fees for Homeric Tours |
|
Paid | $0.00 |
Mar 6, 2019 | Homeric Tours / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Homeric Tours, Inc. |
|
Paid | $4,800.00 |
Mar 5, 2019 | Classic Vacations / Unnamed Brand Event Registration for Jonna Jackson: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 5, 2019 | Collette / Unnamed Brand Event Registration for Michael Vendetti: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Feb 28, 2019 | Intrepid Travel / Adventure.com 2019 Brand Fees for Adventure.com |
|
Paid | $1,250.00 |
Feb 28, 2019 | Intrepid Travel / Urban Adventures 2019 Brand Fees for Urban Adventures |
|
Paid | $1,250.00 |
Feb 28, 2019 | Intrepid Travel / Peregrine Adventures 2019 Brand Fees for Peregrine Adventures |
|
Paid | $1,250.00 |