345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Mar 25, 2019 | SITA World Tours / SITA World Tours 2019 Brand Fees for SITA World Tours |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2019 | Gate 1 Travel / Discovery Tours by Gate 1 2019 Brand Fees for Discovery Tours by Gate 1 |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2019 | Gate 1 Travel / Gate 1 Travel 2019 Brand Fees for Gate 1 Travel |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2019 | Gate 1 Travel / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Gate 1 Travel |
|
Paid | $8,100.00 |
Mar 25, 2019 | Gate 1 Travel / Virgin Vacations 2019 Brand Fees for Virgin Vacations |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / AmeriCan Adventures 2019 Brand Fees for AmeriCan Adventures |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / WorldStrides - World Class Vacations 2019 Brand Fees for World Class Vacations |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Zegrahm Expeditions 2019 Brand Fees for Zegrahm Expeditions |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Quark Expeditions 2019 Brand Fees for Quark Expeditions |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Travelopia USA Inc. |
|
Paid | $13,800.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Europe Express 2019 Brand Fees for Europe Express |
|
Paid | $0.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / WorldStrides - BrightSpark 2019 Brand Fees for Brightspark Travel USA |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / WorldStrides - Jumpstreet Educational Tours 2019 Brand Fees for Jumpstreet Educational Tours |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Le Boat 2019 Brand Fees for Le Boat |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Sunsail 2019 Brand Fees for Sunsail |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / YMT Vacations 2019 Brand Fees for YMT Vacations |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / GradCity.com 2019 Brand Fees for GradCity.com |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / StudentCity.com 2019 Brand Fees for StudentCity.com |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / TRAVCOA 2019 Brand Fees for TRAVCOA |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / The Moorings 2019 Brand Fees for The Moorings |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / TCS World Travel 2019 Brand Fees for TCS World Travel |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / International Expeditions 2019 Brand Fees for International Expeditions |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Brian Moore International Tours 2019 Brand Fees for Brian Moore International Tours |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / go-today.com 2019 Brand Fees for go-today.com |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 25, 2019 | Travelopia USA / Unnamed Brand 2019 Tourism Cares for Travelopia USA Inc. |
|
Paid | $500.00 |
Mar 25, 2019 | Tauck / Unnamed Brand Event Registration for David Lewey: 2019 USTOA Congressional Caucus |
Generate Invoice
|
Paid | $100.00 |
Mar 25, 2019 | China Travel Service (U.S.A.) Inc. / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for China Travel Service (U.S.A.) Inc. |
|
Paid | $4,800.00 |
Mar 25, 2019 | China Travel Service (U.S.A.) Inc. / China Travel Service (U.S.A.) Inc. 2019 Brand Fees for China Travel Service (U.S.A.) Inc. |
|
Paid | $0.00 |
Mar 22, 2019 | Australian Pacific Touring / Captain's Choice 2019 Brand Fees for Captain's Choice |
|
Paid | $1,250.00 |
Mar 22, 2019 | Australian Pacific Touring / Unnamed Brand 2019 Annual Dues for Australian Pacific Touring |
|
Paid | $4,800.00 |