345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 | Phone: 212-599-6599 | [email protected]
Transaction Date | Corp/Brand (Comments) | Invoice/Receipts | Status | Amount |
---|---|---|---|---|
Nov 18, 2019 | Down Under Answers / Unnamed Brand 2020 Annual Dues for Down Under Answers |
|
Paid | $4,800.00 |
Nov 18, 2019 | Ritz Tours / Peony Tours 2020 Brand Fees for Peony Tours |
|
Paid | $1,250.00 |
Nov 18, 2019 | Ritz Tours / Unnamed Brand 2020 Annual Dues for Ritz Tours |
|
Paid | $8,100.00 |
Nov 18, 2019 | Ritz Tours / Unnamed Brand 2020 Tourism Cares for Ritz Tours |
|
Paid | $500.00 |
Nov 18, 2019 | Ritz Tours / Affordable World 2020 Brand Fees for Affordable World |
|
Paid | $1,250.00 |
Nov 18, 2019 | Ritz Tours / Ritz Tours 2020 Brand Fees for Ritz Tours |
|
Paid | $0.00 |
Nov 15, 2019 | Rail Europe North America. Inc. / Rail Europe North America Conference Registration for Jennifer D'Ippolito |
|
Paid | $200.00 |
Nov 8, 2019 | Australian Pacific Touring / Unnamed Brand Conference Registration for Debra Fox |
|
Paid | $200.00 |
Nov 7, 2019 | Tauck / Unnamed Brand Conference Registration for Robin Tauck |
|
Paid | $200.00 |
Nov 7, 2019 | Travelopia USA / TCS World Travel Conference Registration for Stephanie Byington |
|
Paid | $200.00 |
Nov 5, 2019 | The Travel Corporation USA / Trafalgar Conference Registration for Mackenzie Procter |
|
Paid | $100.00 |
Nov 5, 2019 | EF Institute for Cultural Exchange, Inc. / EF Educational Tours Conference Registration for Brooke Parker |
|
Paid | $100.00 |
Nov 4, 2019 | Scenic Tours USA / Scenic Luxury Cruises & Tours 2020 Brand Fees for Scenic Luxury Cruises & Tours |
|
Paid | $0.00 |
Nov 4, 2019 | China Travel Service (U.S.A.) Inc. / Unnamed Brand 2020 Annual Dues for China Travel Service (U.S.A.) Inc. |
|
Unpaid | $0.00 |
Nov 4, 2019 | China Travel Service (U.S.A.) Inc. / China Travel Service (U.S.A.) Inc. 2020 Brand Fees for China Travel Service (U.S.A.) Inc. |
|
Unpaid | $0.00 |
Nov 1, 2019 | EF Institute for Cultural Exchange, Inc. / Unnamed Brand Conference Registration for Lisa Sousa |
|
Paid | $200.00 |
Oct 30, 2019 | Celtic Tours Vacations / Unnamed Brand Event Registration for Noel Murphy: 2020 USTOA Out of Country Meeting - Malta and Turkey |
Generate Invoice
|
Paid | $400.00 |
Oct 30, 2019 | Celtic Tours Vacations / Unnamed Brand Spouse Fee: Mary Murphy |
|
Paid | $400.00 |
Oct 25, 2019 | CIE Tours / Unnamed Brand Event Registration for Rosanne Zusman: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Oct 24, 2019 | Hurtigruten / Hurtigruten Conference Registration for Rolf Logan |
|
Paid | $200.00 |
Oct 24, 2019 | Helloworld Travel Services USA Inc. / Unnamed Brand Conference Registration for Brittany Alvarez |
|
Paid | $200.00 |
Oct 10, 2019 | Homeric Tours / Unnamed Brand Event Registration for Alexandra Tsakanikas: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
Generate Invoice
|
Paid | $295.00 |
Oct 8, 2019 | WorldStrides / Unnamed Brand Conference Registration for Matt Wertz |
|
Paid | $200.00 |
Oct 8, 2019 | Homeric Tours / Unnamed Brand Conference Registration for Nicole Tsakanikas |
|
Paid | $200.00 |
Oct 8, 2019 | The Travel Corporation USA / Insight Vacations Event Registration for Natasha Sullivan: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $295.00 |
Oct 8, 2019 | The Travel Corporation USA / Insight Vacations Event Registration for Melissa Sourbis: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $295.00 |
Oct 8, 2019 | The Travel Corporation USA / Insight Vacations Event Registration for Willie Montano: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $295.00 |
Oct 8, 2019 | The Travel Corporation USA / Insight Vacations Event Registration for Kathleen Mejia: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $295.00 |
Oct 8, 2019 | The Travel Corporation USA / Insight Vacations Event Registration for Julianne Poggiogalle: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $295.00 |
Oct 8, 2019 | Homeric Tours / Homeric Tours Event Registration for Dariusz Wesolowski: 2020 USTOA Digital Marketing Academy |
|
Paid | $295.00 |